Versandarten

DHL

  • bis 5kg 16,99€
  • bis 10kg 20,49€
  • bis 20kg 28,99€
  • bis 31,5kg 33,99€

DHL Express

  • tba.

Kurier

  • Im Umkreis von Potsdam bieten wir die Option Kurierversand zu 50€ pauschal an.

Spedition

Die Frachtkosten werden berechnet nach Postleitzahlengebiet und Gesamtgewicht:

kg \ PLZ10 – 1401 – 06; 15 – 16;
38 – 39
07 – 09 ; 17 – 19; 20 – 23; 29 – 31; 37; 9927 – 28; 32 – 34; 36; 95 – 96; 9824 – 26; 35; 48 – 49; 57 – 59; 60 – 63; 90 – 92; 9740 – 47; 50 – 56; 64 – 69; 70 – 76; 84 – 86; 93 – 9480 – 83; 87 – 8977 – 79
5043,30 €47,10 €48,10 €48,90 €50,40 €52,10 €53,90 €55,60 €
10047,90 €55,80 €56,70 €57,30 €59,30 €61,20 €62,90 €65,60 €
15049,60 €57,30 €58,40 €59,70 €62,10 €64,30 €66,90 €70,70 €
20051,80 €63,00 €64,90 €66,60 €69,60 €72,60 €76,00 €81,70 €
30059,70 €75,20 €77,20 €80,00 €84,10 €87,50 €91,90 €99,70 €
40073,10 €94,40 €97,20 €100,80 €105,80 €110,40 €116,30 €126,80 €
50084,40 €112,40 €115,90 €120,60 €126,30 €132,10 €139,50 €153,00 €
60093,60 €127,00 €131,10 €137,10 €144,20 €150,80 €159,30 €175,20 €
700102,90 €142,90 €147,70 €154,40 €162,60 €170,20 €180,30 €199,10 €
800112,20 €157,30 €162,80 €170,40 €179,50 €188,30 €200,20 €221,40 €
900121,60 €173,30 €179,20 €187,80 €197,90 €207,70 €221,10 €245,30 €
1.000130,70 €187,80 €194,30 €203,70 €214,60 €225,60 €240,90 €267,70 €
1.200146,30 €215,10 €223,00 €234,50 €247,50 €260,40 €278,20 €310,40 €
1.400162,10 €241,80 €251,00 €264,30 €279,20 €294,60 €315,90 €353,80 €
1.600178,40 €271,00 €282,00 €298,10 €315,70 €333,40 €358,50 €402,30 €
1.800193,20 €295,10 €306,90 €324,00 €342,90 €362,40 €389,70 €438,30 €
2.000207,60 €307,90 €321,40 €339,90 €360,20 €381,40 €410,90 €464,20 €
2.200227,80 €325,70 €342,40 €363,20 €386,40 €410,80 €445,40 €504,60 €
2.400242,10 €336,30 €354,70 €376,70 €401,40 €427,40 €464,40 €528,30 €
2.600262,30 €353,70 €375,50 €399,80 €427,30 €456,50 €498,60 €568,50 €
2.800276,60 €363,70 €387,40 €412,70 €441,70 €472,60 €517,10 €591,40 €
3.000291,00 €372,40 €397,70 €424,20 €454,70 €487,40 €534,00 €613,20 €

zzgl. Frachtversicherung nach Warenwert:

WarenwertKosten Versicherung
1.000 €3,20 €
2.000 €4,20 €
3.000 €5,20 €
4.000 €6,20 €
5.000 €7,20 €
6.000 €8,20 €
7.000 €9,20 €
8.000 €10,20 €
9.000 €11,20 €
10.000 €12,20 €
11.000 €13,20 €
12.000 €14,20 €
13.000 €15,20 €
14.000 €16,20 €
15.000 €17,20 €
20.000 €18,20 €
25.000 €21,40 €
30.000 €25,40 €
35.000 €29,40 €
40.000 €33,40 €
45.000 €36,40 €
50.000 €40,40 €
55.000 €44,40 €
60.000 €48,40 €
65.000 €52,40 €
70.000 €56,40 €
75.000 €60,40 €
80.000 €64,40 €
85.000 €68,40 €
90.000 €72,40 €
95.000 €76,40 €
100.000 €80,40 €
150.000 €120,40 €
200.000 €160,40 €
250.000 €200,40 €
300.000 €240,40 €
350.000 €280,40 €
400.000 €320,40 €
450.000 €360,40 €
500.000 €400,40 €