Versandarten

Alle Preise exkl. MwSt.

DHL

  • bis 31,5kg 15€
  • bis 63kg 25€
  • bis 94,5kg 35€
  • bis 126kg 45€

DHL Express

  • bis 31,5kg 30€
  • bis 63kg 50€
  • bis 94,5kg 70€
  • bis 126kg 90€

Kurier

  • Im Umkreis von Potsdam bieten wir die Option Kurierversand zu 50€ pauschal an.

Spedition

Die Frachtkosten werden berechnet nach Postleitzahlengebiet und Gesamtgewicht:

kg \ PLZ10 - 1401 - 06; 15 - 16;
38 - 39
07 - 09 ; 17 - 19;
20 - 23 ; 29 - 31;
37 ; 99
27 - 28; 32 - 34;
36; 95 - 96 ; 98
24 - 26; 35; 48 - 49;
57 - 59; 60 - 63;
90 - 92; 97
40 - 47 ; 50 - 56;
64 - 69 ; 70 - 76;
84 - 86 ; 93 - 94
80 - 83; 87 - 8977 - 79
5037,90 €40,80 €41,40 €42,20 €42,70 €43,40 €44,10 €44,70 €
10041,00 €47,30 €47,60 €48,10 €48,90 €49,80 €50,20 €51,70 €
15043,10 €49,60 €50,00 €50,90 €52,20 €53,30 €54,40 €56,90 €
20047,40 €56,50 €57,70 €58,80 €60,60 €62,10 €63,80 €67,80 €
25053,10 €64,10 €65,10 €66,90 €69,30 €71,00 €72,60 €77,90 €
30059,50 €73,30 €74,40 €76,50 €79,20 €81,30 €83,50 €89,90 €
35066,10 €82,60 €83,60 €86,10 €89,10 €91,60 €94,30 €101,90 €
40072,60 €91,50 €93,10 €95,70 €99,10 €102,00 €105,20 €114,10 €
45078,10 €100,70 €102,30 €105,30 €109,00 €112,40 €116,20 €126,20 €
50083,50 €108,40 €110,20 €113,60 €117,60 €121,40 €125,80 €137,00 €
55087,90 €115,20 €117,40 €121,20 €126,10 €129,90 €134,10 €146,50 €
60089,90 €119,10 €121,20 €125,30 €130,20 €134,50 €139,10 €152,30 €
65094,20 €126,90 €129,20 €133,70 €138,90 €143,30 €148,70 €163,10 €
70098,60 €133,50 €136,00 €140,60 €146,20 €151,20 €156,90 €172,60 €
750101,10 €137,60 €140,20 €145,00 €150,80 €156,00 €162,30 €178,80 €
800102,60 €140,30 €143,00 €148,00 €154,00 €159,60 €166,00 €183,20 €
850106,80 €147,80 €150,70 €156,00 €162,30 €168,20 €175,30 €193,60 €
900110,90 €154,10 €157,10 €162,80 €169,20 €175,50 €183,10 €202,60 €
950114,90 €160,20 €163,40 €169,50 €176,00 €182,80 €190,90 €211,50 €
1.000119,10 €166,60 €169,90 €176,00 €183,10 €190,20 €198,70 €220,50 €
1.200146,30 €215,10 €223,00 €234,50 €247,50 €260,40 €278,20 €310,40 €
1.400162,10 €241,80 €251,00 €264,30 €279,20 €294,60 €315,90 €353,80 €
1.600178,40 €271,00 €282,00 €298,10 €315,70 €333,40 €358,50 €402,30 €
1.800193,20 €295,10 €306,90 €324,00 €342,90 €362,40 €389,70 €438,30 €
2.000207,60 €307,90 €321,40 €339,90 €360,20 €381,40 €410,90 €464,20 €
2.200227,80 €325,70 €342,40 €363,20 €386,40 €410,80 €445,40 €504,60 €
2.400242,10 €336,30 €354,70 €376,70 €401,40 €427,40 €464,40 €528,30 €
2.600262,30 €353,70 €375,50 €399,80 €427,30 €456,50 €498,60 €568,50 €
2.800276,60 €363,70 €387,40 €412,70 €441,70 €472,60 €517,10 €591,40 €
3.000291,00 €372,40 €397,70 €424,20 €454,70 €487,40 €534,00 €613,20 €

zzgl. Frachtversicherung nach Warenwert:

WarenwertKosten Versicherung
1.000 €3,20 €
2.000 €4,20 €
3.000 €5,20 €
4.000 €6,20 €
5.000 €7,20 €
6.000 €8,20 €
7.000 €9,20 €
8.000 €10,20 €
9.000 €11,20 €
10.000 €12,20 €
11.000 €13,20 €
12.000 €14,20 €
13.000 €15,20 €
14.000 €16,20 €
15.000 €17,20 €
20.000 €18,20 €
25.000 €21,40 €
30.000 €25,40 €
35.000 €29,40 €
40.000 €33,40 €
45.000 €36,40 €
50.000 €40,40 €
55.000 €44,40 €
60.000 €48,40 €
65.000 €52,40 €
70.000 €56,40 €
75.000 €60,40 €
80.000 €64,40 €
85.000 €68,40 €
90.000 €72,40 €
95.000 €76,40 €
100.000 €80,40 €
150.000 €120,40 €
200.000 €160,40 €
250.000 €200,40 €
300.000 €240,40 €
350.000 €280,40 €
400.000 €320,40 €
450.000 €360,40 €
500.000 €400,40 €